您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
鉛筆硬度檢測的原理及運用
它是一種測試機,可以讓您電動移動鉛筆劃痕硬度計,而無需轉(zhuǎn)動手柄。
我們還提供 M2 類型,它允許您一次使用兩支鉛筆進行測試。
<規(guī)格如有更改,恕不另行通知> | |
樣品架 | M-1:100 x 180 毫米 M-2:150 x 180 毫米 |
中風 | 左右最大 100 毫米,前后最大 50 毫米 |
刮擦角度 | 45°(漆包線60°) |
刮擦速度 | 電動變速型(標準值0.5~1mm/s) |
加載 | 最大 1 kgf(平衡重型) |
配件 | 三菱uni鉛筆(6B-9H)……共17支,鋼針……1個卷筆刀,砂紙(#400),水平儀 |
選項 | 熱板規(guī)格、增能器、鋼針(直徑φ3mm、長度23mm、尖角60°) |
電源供應 | AC 100 V,單相,3 A,50/60 Hz |
機身尺寸和重量 | M-1: 約 W440 x D200 x H440 mm / 約 20 kg M-2: 約 W440 x D260 x H440 mm / 約 27 kg |
評估漆膜的鉛筆劃痕硬度。
也用于裝飾板的克萊門茨型劃痕硬度試驗和漆包線耐溶劑性的評價。
將規(guī)定的鉛筆安裝在試驗機上并平衡后,放置規(guī)定的砝碼并轉(zhuǎn)動手柄以45°的角度刮擦涂層表面。
試驗結(jié)束后,對試件的壓痕進行目視檢查和評價,以涂膜上無撕裂或劃痕的最硬鉛筆的密度符號作為鉛筆劃痕值。
<規(guī)格如有更改,恕不另行通知> | |
樣品架 | 100 x 180 毫米 |
中風 | 左右最大 100 毫米,前后最大 50 毫米 |
刮擦角度 | 45°(漆包線60°) |
刮擦速度 | 手柄型,1.75 毫米/1 圈 |
加載 | 最大 1 kgf(平衡重型) |
配件 | 三菱uni鉛筆(6B-9H)……共17支,鋼針……1個卷筆刀,砂紙(#400),水平儀 |
選項 | 熱板規(guī)格、增能器、鋼針(直徑φ3mm、長度23mm、尖角60°) |
電源供應 | —— |
機身尺寸和重量 | 約 W500 x D170 x H370 mm ? 約 8 kg |
是一種可以通過鉛筆法輕松測量涂膜劃痕硬度的試驗機(手持式鉛筆劃痕硬度計)。
將 750g 的載荷施加到與涂漆表面成 45° 連接的鉛筆尖上。
將規(guī)定的鉛筆裝在測試儀上,將鉛筆尖放在試件上,然后以0.5-1.0mm/s的速度按壓至少7mm的距離進行測試。
試驗后,目視檢查和評價試件的壓痕。
有兩種類型,1 負載類型和 3 負載類型。
?Click這里來下載目錄*您需要為IPROS的用戶注冊。
<規(guī)格如有更改,恕不另行通知> | ||
方法 | 1 負載類型 | 3 負載類型 |
刮擦角度 | 45±1° | |
加載 | 750 GF | 500 格夫、750 格夫、1,000 格夫 |
配件 | 三菱uni鉛筆(6B-9H)...共17支、專用卷筆刀、 砂紙(#1000)、收納用木箱、追加裝載(僅限3裝載型) | |
機身尺寸和重量 | 約 W100 x D80 x H125 mm ? 約 2 kg |
是一種通過機器人機構(gòu)實現(xiàn)鉛筆劃痕硬度試驗機全自動化的試驗機(鉛筆劃痕涂層硬度試驗機)。
只需將測試板放在卡帶上,并在觸摸屏上輸入測試條件,即可連續(xù)劃痕達 160 (2 x 80)。
<規(guī)格如有更改,恕不另行通知> | |
乘數(shù) | 2件 |
試板組數(shù) | 80 件(每塊測試板 2 條劃痕) |
中風 | 最大 60 毫米(1 個劃線可分為 3 個)(選項:5 個分區(qū)) |
刮擦角度 | 45°(漆包線60°) |
劃痕載荷測量 | 電動變速型(標準值0.5~1mm/s) |
加載 | 最大 1 kgf(平衡重型) |
標準自動化機制 | 自動試板設置機構(gòu)、自動鉛筆旋轉(zhuǎn)機構(gòu)、自動鉛筆尖拋光機構(gòu)、自動鉛筆高度校正機構(gòu) |
電源供應 | AC 100 V,單相,15 A,50/60 Hz |
機身尺寸和重量 | 約 W1,250 x D750 x H1,480 mm ? 約 250 kg |
下一篇:熱式流量計/卡門渦街流量計介紹