便攜式太陽模擬器XES-40S3的光譜分析
光譜匹配
JIS C 8904-9(晶系) |
波長 | JIS 標準 (% ) | 測量值(%) | 匹配度(%) | 比賽評估 |
400-500 | 18.4 | 17.8 | 96.96 | 1 |
500-600 | 19.9 | 19.2 | 96.69 | 1 |
600-700 | 18.4 | 18.3 | 99.52 | 1 |
700-800 | 14.9 | 14.7 | 98.74 | 1 |
800-900 | 12.5 | 12.9 | 103.45 | 1 |
900-1100 | 15.9 | 17.0 | 106.68 | 1 |
*代表性數據。 匹配度A:±25%以內 |
JIS C 8904-9(無定形) |
波長 | JIS 標準 (% ) | 測量值(%) | 匹配度(%) | 比賽評估 |
350-400 | 6.2 | 6.31 | 101.72 | 1 |
400-450 | 11.8 | 11.73 | 99.38 | 1 |
450-500 | 14.9 | 14.72 | 98.79 | 1 |
500-550 | 14.6 | 14.54 | 99.60 | 1 |
550-600 | 14.3 | 13.98 | 97.77 | 1 |
600-650 | 13.8 | 13.91 | 100.79 | 1 |
650-700 | 12.9 | 13.24 | 102.61 | 1 |
700-750 | 11.5 | 11.58 | 100.69 | 1 |
*代表性數據。 匹配度A:±25%以 |
特征
1.有效照射面積□40mm(提高性能)
*□50mm也可單獨提供
2.JIS C 8904-9 AAA(非晶、結晶)
3.光源和電源一體化
4.燈管穩(wěn)定性高,壽命長(平均2000小時)
5.小巧攜帶方便
6.照射頭方向可每90度變換一次。