您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
產(chǎn)品型號:
所屬分類:物理性能檢測儀
產(chǎn)品時間:2024-09-06
簡要描述:日本富士平fhk蛋殼用無損超聲波測厚儀這是一種超聲波測厚儀,可快速,高精度,無損地測量蛋殼的厚度,只需在蛋殼表面安裝探頭,即可以數(shù)字方式顯示蛋殼的厚度,而無需進行任何操作。
日本富士平fhk蛋殼用無損超聲波測厚儀
無損 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這是一種超聲波測厚儀,可快速,高精度,無損地 測量蛋殼的厚度,只需在蛋殼表面安裝探頭,即可以數(shù)字方式顯示蛋殼的厚度,而 無需進行任何操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1。測量范圍:0.10毫米至300毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2。精度:±0.01毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3。頻率:0.5至20MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1。電源雞蛋重量:30g-100g±0.1g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2。電池蛋清高度:0毫米至11毫米±1毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3。外部尺寸:W190 x H50 x D270 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4。重量:1.9公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)印刷電路及打印機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德國卡多斯公司ECHOMETER1060 日本富士平fhk蛋殼用無損超聲波測厚儀
|