您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:
產(chǎn)品時(shí)間:2024-09-08
簡要描述:日本protec攪拌扭矩測量機(jī)它是使用負(fù)載扭矩測量機(jī)的液體攪拌扭矩測量機(jī)。內(nèi)置在PD傳感器中的電機(jī)自身旋轉(zhuǎn)傳感器軸并測量負(fù)載扭矩。
日本protec攪拌扭矩測量機(jī)
總覽
它是使用負(fù)載扭矩測量機(jī)的液體攪拌扭矩測量機(jī)。內(nèi)置在PD傳感器中的電機(jī)自身旋轉(zhuǎn)傳感器軸并測量負(fù)載扭矩。由于可以調(diào)整容器的支撐位置和傳感器位置,因此可以使用當(dāng)前使用的容器。除了負(fù)載扭矩和靜摩擦扭矩外,還可以測量粘度系數(shù)。
規(guī)范
項(xiàng)目 | 規(guī)范 | 單元 | |
---|---|---|---|
扭力 | 大實(shí)測扭矩 | 20 | 牛頓米 |
扭矩顯示 | ±20.00 | 牛頓米 | |
扭矩分辨率 | 0.03 | 牛頓米 | |
傳感器精度 | ±0.5 | FS的百分比 | |
零點(diǎn)運(yùn)動(dòng) | ±0.4 | FS的百分比 | |
總扭矩精度 | ±1±1位 | FS的百分比 | |
具有峰值保持功能 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | --- | |
功能響應(yīng)頻率 | 約20 | 多發(fā)性硬化癥 | |
過載保護(hù)措施 | 配備(當(dāng)負(fù)載為120%時(shí)傳感器停止) | --- | |
轉(zhuǎn)數(shù) | 旋轉(zhuǎn)精度 | ±1 | FS的百分比 |
可變旋轉(zhuǎn)范圍 | 100?2,000 | 轉(zhuǎn)數(shù) | |
解析度 | 3 | 轉(zhuǎn)數(shù) | |
角度 | 角度顯示 | 1,999 | 每次 |
解析度 | 1個(gè) | 每次 | |
角度顯示精度 | ±1 | FS的百分比 |
*扭矩顯示為CW + CCW顯示