日本pureron超高溫(300℃)對應壓力傳感器 PCH-1000系列
日本pureron超高溫(300℃)對應壓力傳感器 PCH-1000系列
規(guī)格
型號 | 表壓 | |||
---|---|---|---|---|
KPa | 300KPG | 500KPG | 1MPG | |
壓力范圍 | kgf/cm2 | 0~3.059 | 0~5.098 | 0~10.19 |
PSI | 0~43.5 | 0~72.5 | 0~145 |
※可選項:輸出基準可以為真空(-100KPa)。(訂購時需要指ding)
精度(% 全量程) | ±1% |
---|---|
過載壓力 | 全量程×2 |
激勵電源電壓 | DC 24V±10% |
保存溫度范圍 | -10℃~300℃(環(huán)境溫度:-10℃~250℃)(未通電) |
溫度補償范圍 | 0℃~250℃(環(huán)境溫度:0℃~200℃) |
溫度漂移 | ±0.05% FS/℃ |
外部泄漏量 | 2×10-11Pa?m3/sec |
氣體(液體)接觸部分 | 主體:SUS316L(電解研磨處理) 隔板部分:哈司特鎳合金?材質 |
連接零件 | 1/4"(標準)、3/8"、1/2" Gasket seal(標準)、Compression seal、其它 |
型號 | 1004 | 1005 |
---|---|---|
信號輸出 | 4~20mA | 0~5V |
跨度 | 16mA±0.16mA | 5V±0.5V |
偏移量 | 4mA±0.4mA | 0V±0.1V |
上一篇:FBR系列氣體過濾器用水套加熱器